Org.nr | Direktlevererad | Via Tieto | Koncernfakturor | Filförmedling | Totalt antal |
---|---|---|---|---|---|
2120001140 | 30183 | 14499 | 3490 | 48172 | |
2120002767 | 20273 | 16551 | 6119 | 42943 | |
2120002429 | 18858 | 6937 | 2395 | 5264 | 33454 |
2120002320 | 14443 | 7156 | 21599 | ||
2120002726 | 12430 | 4537 | 33 | 17000 | |
2120002486 | 13167 | 2339 | 830 | 16336 | |
2120002304 | 13004 | 2073 | 818 | 15895 | |
2120001819 | 948 | 567 | 12787 | 14302 | |
2120002551 | 9791 | 4315 | 14106 | ||
2120002312 | 4823 | 5719 | 10542 | ||
2120002544 | 4838 | 1747 | 714 | 7299 | |
2120002536 | 6436 | 171 | 6607 | ||
5565274361 | 3079 | 2907 | 494 | 6480 | |
5560518739 | 3489 | 2036 | 658 | 6183 | |
2120001587 | 1203 | 4060 | 275 | 5538 | |
5565766390 | 1293 | 1758 | 208 | 3259 | |
5567682777 | 1218 | 1290 | 68 | 2576 | |
5564879962 | 648 | 883 | 385 | 1916 | |
8940000105 | 367 | 750 | 675 | 1792 | |
5568039225 | 708 | 528 | 160 | 1396 | |
5568039217 | 629 | 189 | 414 | 1232 | |
5566264890 | 739 | 739 | |||
5565268520 | 150 | 585 | 4 | 739 | |
5568166754 | 29 | 376 | 26 | 431 | |
5562201615 | 338 | 338 | |||
5565453445 | 2 | 320 | 322 | ||
5563738250 | 21 | 210 | 231 | ||
5562001551 | 30 | 24 | 54 | ||
5565620373 | 19 | 14 | 33 | ||
5565453437 | 16 | 10 | 26 | ||
5566895537 | 16 | 16 | |||
5567863120 | 1 | 1 | 2 | 4 |
48 rows with 6 columns retrieved.